- 概述
- 技术规格
- 软件
- 产品比较
NetApp FAS2200 系列通过其全新的产品组合,提供了功能更强大、经济实惠且灵活的存储解决方案,适合中型企业和分布式企业环境。
正确起步
力求简单
明智发展
技术亮点: |
|
SAN 协议支持 | IP SAN(iSCSI) |
网络协议支持 | NFS V2/V3/V4(采用 UDP 或 TCP)、用于 (PC) NFS 客户端身份验证的 PCNFSD V1/V2、Microsoft® CIFS、HTTP 1.0、HTTP 1.1 虚拟主机 |
LUN | 最多 1,024 |
FlexVol® 卷 | 每个控制器最多 500 个 |
Snapshot™ 副本 | 每个控制器最多 127,000 个 |
支持的主机数量 | 每个控制器最多可以有 2 个端口配置为前端(主机)连接端口
|
支持的配置 | 控制器硬件配置 7-模式操作
作为集群 Data ONTAP 运行
|
可靠性 | 冗余热插拔控制器、散热风扇和电源 |
管理 | 全双工 10/100 Base-T 以太网板载控制台、诊断 LED、维护中心、SNMP、Telnet、SSH、HTTP、Web (SSL)、主机脚本编写、电子邮件提醒 |
安全性 | 病毒防护、SecureAdmin™、CHAP 身份验证、基于角色的访问控制 (RBAC) |
最大 RAID 组大小 | RAID 6(RAID-DP®)
RAID 4
RAID 6 + RAID 1 或 RAID 4 + RAID 1 (SyncMirror®) |
卷/聚合 | 最大聚合:60 TB 原始容量,54 TB 可用容量 |
可扩展性: |
FAS2240-2 | FAS2240-4 | FAS2220 | |||
主动-主动配置 | 单控制器 | 主动-主动配置 | 单控制器 | 主动-主动配置 | 单控制器 | |
最大原始容量 | 374 TB | 374 TB | 432 TB | 432 TB | 180 TB | 180 TB |
最大内部磁盘驱动器数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 |
最大扩展磁盘驱动器数 | 120 | 120 | 120 | 120 | 48 | 48 |
最大磁盘驱动器总数(内部 + 外部) | 144 | 144 | 144 | 144 | 60 | 60 |
最大驱动器数(每个后端 [磁盘] FC 环路) | 84 个 | 84 个 | 84 个 | 84 个 | 不适用 | 不适用 |
ECC 内存 | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 6 GB |
板载 GbE 端口 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
板载 SAS 端口 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
模块化 I/O 插槽 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
双端口 8/4/2Gb FC 磁盘适配器(最多) | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
双端口 10GbE 以太网适配器 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
存储规格: |
|
---|---|
支持的磁盘架(光纤通道、SATA、SAS) | DS14mk4 FC、DS14mk2 FC(只在运行 Data ONTAP 8.1 且带 ESH4 磁盘架模块时受支持)、DS14mk2AT DS2246 DS4243 / DS4246 * 在 FAS2220 上不受支持 |
磁盘驱动器支持 | 新配置支持的磁盘 FAS2220
FAS2240-2
FAS2240-4
原有(控制器升级)配置支持的磁盘(前提是配置未超出支持有效期)* * 在 FAS2220 上不受支持 |
磁盘架支持 | 支持的磁盘架 * 在 FAS2220 上不受支持 |
内部磁盘驱动器存储接口 | 串行连接 SCSI (SAS) |
磁盘驱动器存储架接口 | 串行连接 SCSI (SAS) (FAS2220) 串行连接 SCSI (SAS)(FAS2240,可选 FC 适配器用于 FC-AL 存储连接) |
电源/散热风扇 | 双热插拔冗余集成电源/风扇装置 (220 V/110 V) |
系统规格 | FAS2240-2 | FAS2240-4 | FAS2220 |
---|---|---|---|
交流电源/电流(独立系统的线路电压取决于本地配电,系统机柜仅限 200 至 240 VAC) | 88 至 264 VAC,9 至 4.5 A,50/60Hz | 88 至 264 VAC,9 至 4.5 A,50/60Hz | 88 至 264 VAC,9 至 4.5 A,50/60Hz |
重量(满载) | 55.4 磅(25.2 千克),高可用性配置使用 24 个磁盘 | 107.1 磅(48.6 千克),高可用性配置使用 24 个磁盘 | 54.5 磅(24.7 千克),带有 12 个高性能 HDD 62.9 磅(28.5 千克),带有 12 个高容量 HDD |
高度 | 3.35 英寸(8.5 厘米),占用 2U 空间 | 7 英寸(17.9 厘米) | 3.45 英寸(8.76 厘米),占用 2U 空间 |
宽度 | 可安装在 19 英寸 IEC 机架上(17.6 英寸,44.9 厘米) | ||
深度(不含电缆管理支架) | 19 英寸(48 厘米) | 24 英寸(61 厘米) | 20 英寸(50.8 厘米) |
工作温度、海拔高度和相对湿度 | 10°C 到 40°C(50°F 到 104°F);海拔高度不超过 3,000 米(10,000 英尺);相对湿度 20% 到 80%,非凝结 | ||
存放温度和相对湿度 | -40°C 至 70°C(-40°F 至 158°F);在无空调的飞机货舱中,一般不高于 12,192 米(40,000 英尺),相对湿度 8% 至 80%,非冷凝(在原包装中) | ||
工作噪声 | FAS2220:
FAS2240-2:
FAS2240-4:
|
||
最小机柜通风间隙 | 正面 25.4 厘米(10 英寸),背面 30.5 厘米(12 英寸) | ||
最小机柜维修空间 | 正面 76.2 厘米(30 英寸),背面 76.2 厘米(30 英寸) | ||
合规性 | 符合 RoHS | ||
安全/辐射/抗扰度 | 安全性:EN 60950、CE、CSA 60950、UL 60950、CB IEC60950-1(各种类似的国家标准)、EN60825-1、GOST-R、BSMI CNS14336、CCC GB 4943-2001、SABS、S Resolution 92-98 辐射/抗扰度:FCC Part 15 Class A、ICES-003、CE、MIC、VCCI、AS/NZS CISPR 22、EN55022、EN55024、IEC61000-3-2、IEC61000-3-3、CoC(南非)、BSMI、KN22 |
FAS2200 系统电源规格: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 输入电压 | 主动-主动 | 单控制器 | |||
典型 | 最大值 | 典型 | 最大值 | |||
FAS2240-2 | 100~120 VAC | 功率 (W) | 356 | 474 | 269 | 390 |
散热量(BTU/小时) | 1,215 | 1,618 | 919 | 1,332 | ||
200~240 VAC | 功率 (W) | 339 | 456 | 262 | 379 | |
散热量(BTU/小时) | 1,157 | 1,557 | 895 | 1,294 | ||
FAS2240-4 | 100~120 VAC | 功率 (W) | 545 | 582 | 482 | 533 |
散热量(BTU/小时) | 1,861 | 1,987 | 1,646 | 1,820 | ||
200~240 VAC | 功率 (W) | 531 | 568 | 468 | 517 | |
散热量(BTU/小时) | 1,813 | 1,939 | 1,598 | 1,765 | ||
FAS2220 高容量 (SATA) HDD |
100~120 VAC | 功率 (W) | 331 | 529 | 271 | 431 |
散热量(BTU/小时) | 1,130 | 1,806 | 925 | 1,471 | ||
200~240 VAC | 功率 (W) | 337 | 513 | 257 | 423 | |
散热量(BTU/小时) | 1,287 | 1,751 | 878 | 1,444 | ||
FAS2220 高性能 (SAS) HDD |
100~120 VAC | 功率 (W) | 265 | 457 | 195 | 370 |
散热量(BTU/小时) | 905 | 1,560 | 665 | 1,265 | ||
200~240 VAC | 功率 (W) | 258 | 440 | 192 | 360 | |
散热量(BTU/小时) | 881 | 1,502 | 656 | 1,229 |
FAS2200 系统包括一组标准软件产品,可提供极其高效的存储、简单的管理工具和超高的性能。此外,可选增值软件产品可提供即时数据恢复、即时克隆、数据复制、磁盘到磁盘备份以及应用感知备份与恢复等高级功能。
NetApp FAS2200 系列 | |
---|---|
操作系统 | Data ONTAP |
支持的操作系统 | Windows® 2000、Windows Server® 2003、Windows XP、Linux®、Oracle® Solaris、AIX、HP-UX、Mac® OS、VMware® ESX® |
包含的软件 | Data ONTAP Essentials 效率:FlexVol®、重复数据删除、压缩和精简配置 可用性:多路径 I/O、MultiStore® 数据保护:RAID-DP®、Snapshot™、NearStore® 和 Open Systems SnapVault® 性能:FlexShare® 管理:System Manager、Operations Manager、Protection Manager、Provision Manager |
增值软件(可选) |
|
软件介绍 | SnapRestore:只需几秒钟即可快速恢复 Snapshot 副本 SnapMirror:简单、高效且灵活的灾难恢复 SnapVault:一款磁盘到磁盘备份软件,可在几分钟内完成到主存储或二级存储的完整备份和在线归档,无需耗费数小时甚至数天时间 FlexClone:即时创建数据库或虚拟机的虚拟副本 SnapManager 套件:应用感知和虚拟机感知备份、恢复和克隆(适用于 Oracle®、Exchange、SharePoint®、SQL Server®、SAP®、虚拟基础架构和 Hyper-V™) 完整包:所有增值软件包含在一个包中,便于您使用所有功能 NetApp OnCommand® Balance:提供针对物理和虚拟环境的高级分析(注意:Insight Balance 不包含在完整包中) |
性能 | FAS2240-2 |
FAS2240-4 |
FAS2220 |
应用环境 | 适合中型企业、办事处或分支机构 (ROBO) 以及大型企业部门的存储解决方案 | ||
特别适合 | 性能或容量需求较高的环境 | 以价值为导向的部署 | |
存储网络支持 | FC SAN、IP SAN、NAS | IP SAN、NAS | |
完全硬件冗余 | 是 | 是 | 是 |
最大原始容量 | 374 TB | 432 TB | 180TB |
最大磁盘驱动器数 | 144 | 144 | 60 |
内部磁盘驱动器类型 | SAS | SATA、SSD | SAS、SATA, SSD |
内存 | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
控制器外形规格 | 一个 2U 机箱中有 1 个或 2 个控制器 | 一个 4U 机箱中有 1 个或 2 个控制器 | 一个 2U 机箱中有 1 个或 2 个控制器 |
最大千兆位以太网端口 | 8 | 8 | 8 |
板载 SAS 端口 | 4 | 4 | 4 |
NetApp 虚拟存储分层 | 是 | 是 | 是 |
8Gb 光纤通道 | 支持* | 支持* | 否 |
10GbE 支持 | 支持* | 支持* | 否 |
远程管理 | 是 | 是 | 是 |
包含的存储协议 | FC、iSCSI、CIFS、NFS | FC、iSCSI、CIFS、NFS | iSCSI、CIFS、NFS |
* 基于每个控制器的可选双端口 10GbE 或 8Gb FC 夹层卡和单插槽。